Bollettino neve Val Gardena/Alpe di Siusi
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Val Gardena/Alpe di Siusi
Data aggiornamento 24/02/2021
Km di piste aperti   0 su 175
Impianti aperti   0 su 81
Livello minimo di neve   50
Livello massimo di neve   180
Qualità della neve   natural snow
Inizio stagione  
Fine stagione  
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Alpe di Siusi | |||
Funivia Siusi-Alpe di Siusi | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1015m - 1857m |
Siusi - Alpe di Siusi (A.A.C. 2S) | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1015m - 1857m |
Eurotel 1 | ![]() | Sciovia | 1823m - 1880m |
Ludylift | ![]() | Sciovia | 1831m - 1865m |
Strega | ![]() | Sciovia | 1916m - 2005m |
Leo Demetz | ![]() | Seggiovia 1/2 | - |
Marinzen | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1055m - 1483m |
Sanon | ![]() | Seggiovia 1/2 | - |
Spitzbuehl | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1719m - 1939m |
Steger/Dellai | ![]() | Seggiovia 1/2 | - |
Zur Sonne | ![]() | Seggiovia 1/2 | - |
Bamby | ![]() | Seggiovia 3/4 | - |
Euro | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1761m - 1871m |
Laurin | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
Monte Piz - Rif. Icaro | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
Floralpina | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1684m - 1937m |
Florian | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1733m - 2146m |
Mezdì | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | - |
Paradiso | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | - |
Bullaccia | ![]() | Telemix | 1805m - 2108m |
Ortisei | |||
Ortisei - Alpe di Siusi | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1235m - 2010m |
Ortisei - Alpe di Siusi (A.A.C. 2S) | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1235m - 2010m |
Furdenan | ![]() | Sciovia | 1225m - 1311m |
Palmer | ![]() | Sciovia | 1224m - 1270m |
Ortisei: Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina | |||
Plan de Tieja | ![]() | Sciovia | 1758m - 1784m |
Ortisei: Resciesa - Seceda - S. Cristina | |||
Ortisei-Furnes | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1261m - 1730m |
Resciesa | ![]() | Funicolare | 1302m - 2122m |
Gherdeina Ronda | ![]() | Funicolare sotteranea | - |
Furnes-Seceda | ![]() | Funivia | 1730m - 2443m |
Plan da Tieja | ![]() | Sciovia | 1758m - 1784m |
Catores Martin | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2287m - 2469m |
Cisles | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1928m - 2102m |
Fermeda | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2046m - 2519m |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva | |||
Saslong | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | - |
Campo Freina | ![]() | Sciovia | 1568m - 1678m |
Terza punta | ![]() | Sciovia | 1575m - 1664m |
Ciampinoi | ![]() | Seggiovia 1/2 | - |
Piza Pranseies | ![]() | Seggiovia 1/2 | - |
Sochers | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1949m - 2128m |
Sochers/Ciampinoi | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
S. Cristina - Monte Pana - Col Raiser | |||
Col Raiser | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1550m - 2096m |
Cendevaves | ![]() | Sciovia | 1629m - 1688m |
Parallel | ![]() | Sciovia | 1623m - 1693m |
Puntea | ![]() | Sciovia | 1624m - 1677m |
Sciovia Tschucky | ![]() | Sciovia | 1627m - 1664m |
S. Cristina-Monte Pana | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1393m - 1632m |
Tramans | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1934m - 2144m |
Mont de Seura | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1629m - 2045m |
Selva - Dantercepies | |||
Dantercepies I | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 2125m - 2299m |
Dantercepies II | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 2170m - 2292m |
Manovia Mickey Mouse | ![]() | Manovia | 1560m - 1570m |
Biancaneve | ![]() | Sciovia | 1593m - 1631m |
Cadepunt | ![]() | Sciovia | 1586m - 1625m |
Larciunei | ![]() | Sciovia | 1586m - 1625m |
Nives | ![]() | Sciovia | 1564m - 1593m |
Panorama | ![]() | Sciovia | 2126m - 2225m |
Risaccia 1 | ![]() | Sciovia | 1704m - 1808m |
Risaccia 2 | ![]() | Sciovia | 1704m - 1808m |
Val | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1615m - 1821m |
Val Setus | ![]() | Seggiovia 3/4 | - |
Cir | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2125m - 2299m |
Costabella | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
Selva - Passo Sella | |||
Forcella Sassolungo | ![]() | Telecabina | - |
Gabia | ![]() | Sciovia | - |
Ciavazes - Grohmann | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2211m - 2326m |
Ciavazes-Grohmann | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2211m - 2326m |
Rodella - Des Alpes | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2228m - 2401m |
Rodella-Des Alpes | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2228m - 2401m |
Salei - Rodella | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2123m - 2395m |
Salei-Rodella | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2123m - 2395m |
Sasso Levante | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
Norei - Cinque Dita | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2128m - 2382m |
Norei Cinque Dita | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 2128m - 2382m |
Selva - Plan de Gralba | |||
Piz Seteur 1 | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1800m - 1922m |
Piz Seteur 2 | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1922m - 1997m |
Piz Sella | ![]() | Funivia | - |
Plan de Gralba | ![]() | Sciovia | - |
Pudra | ![]() | Sciovia | 1760m - 1895m |
Fungeia | ![]() | Seggiovia 3/4 | - |
Comici 2 | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2156m - 2243m |
Piz Seteur/Sole | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
Sotsaslong | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2007m - 2182m |
Città dei Sassi | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | - |
Comici 1 | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2012m - 2164m |
Gran Paradiso | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2000m - 2209m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Alpe di Siusi | |||
Skischule - Eurotel 1 - Panorama | ![]() | ![]() | No |
Laurin 2 | ![]() | ![]() | No |
Leo Demetz - Mezdí | ![]() | ![]() | No |
Spitzbühl 1 | ![]() | ![]() | No |
Steger - Panorama | ![]() | ![]() | No |
Mezdí - Sanon 2 | ![]() | ![]() | No |
Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | ![]() | ![]() | No |
Zur Sonne - Mezdí | ![]() | ![]() | No |
Panorama 14 | ![]() | ![]() | No |
Euro - Laurin - Spitzbühl | ![]() | ![]() | No |
Floralpina - Florian | ![]() | ![]() | No |
Florian - Zallinger - Floralpina | ![]() | ![]() | No |
Bamby - Steger Dellai | ![]() | ![]() | No |
Laurin Berg - Spitzbühl | ![]() | ![]() | No |
Leo Demetz - Monte Piz | ![]() | ![]() | No |
Spitzbühl 2 | ![]() | ![]() | No |
Mezdí | ![]() | ![]() | No |
Hexe 1 | ![]() | ![]() | No |
Panorama - Laurin | ![]() | ![]() | No |
Euro 69 | ![]() | ![]() | No |
Floralpina - Goldknopf | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Paradiso-Bamby | ![]() | ![]() | No |
Florian 1 | ![]() | ![]() | No |
Puflatsch-Hexe | ![]() | ![]() | No |
Race | ![]() | ![]() | No |
Goldknopf 1 | ![]() | ![]() | No |
Alpin | ![]() | ![]() | No |
Laurin | ![]() | ![]() | No |
Laurin - Panorama | ![]() | ![]() | No |
Laurin Tal - Spitzbühl | ![]() | ![]() | No |
Speedtrap | ![]() | ![]() | No |
Leo Demetz - Sanon | ![]() | ![]() | No |
Spitzbühl 3 | ![]() | ![]() | No |
Mezdí - Leo Demetz | ![]() | ![]() | No |
Hexe 2 | ![]() | ![]() | No |
Panorama - Paradiso | ![]() | ![]() | No |
Paradiso | ![]() | ![]() | No |
Euro 70 | ![]() | ![]() | No |
Floralpina 27 | ![]() | ![]() | No |
Florian 2 | ![]() | ![]() | No |
Goldknopf - Floralpina | ![]() | ![]() | No |
Freccia | ![]() | ![]() | No |
Sanon 1 | ![]() | ![]() | No |
Goldknopf 2 | ![]() | ![]() | No |
Bamby | ![]() | ![]() | No |
Laurin - Paradiso | ![]() | ![]() | No |
Leo Demetz | ![]() | ![]() | No |
Spitzbühl - Laurin | ![]() | ![]() | No |
Ludy | ![]() | ![]() | No |
Steger | ![]() | ![]() | No |
Mezdí - Sanon 1 | ![]() | ![]() | No |
Monte Piz | ![]() | ![]() | No |
Zur Sonne | ![]() | ![]() | No |
Panorama 13 | ![]() | ![]() | No |
Eurotel 1 | ![]() | ![]() | No |
Floralpina 28 | ![]() | ![]() | No |
Sanon 2 | ![]() | ![]() | No |
Bamby - Panorama | ![]() | ![]() | No |
Ortisei | |||
Seilbahn St.Ulrich - Mezdí | ![]() | ![]() | No |
Furdenan 1 | ![]() | ![]() | No |
Palmer | ![]() | ![]() | No |
Furdenan - Palmer | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Furdenan - Kab. St.Ulrich | ![]() | ![]() | No |
Palmer - Furdenan | ![]() | ![]() | No |
Furdenan 2 | ![]() | ![]() | No |
Ortisei: Resciesa - Seceda - S. Cristina | |||
Colraiser - Fermeda | ![]() | ![]() | No |
Curona | ![]() | ![]() | No |
Pitla Pela | ![]() | ![]() | No |
La Longia - Furnes St.Ulrich | ![]() | ![]() | No |
Fermeda 1 | ![]() | ![]() | No |
Pitla Pela Variante | ![]() | ![]() | No |
Gran Pela | ![]() | ![]() | No |
Catores | ![]() | ![]() | No |
Seceda - Fermeda | ![]() | ![]() | No |
Catores - Fermeda | ![]() | ![]() | No |
Col Raiser - Plan Da Tieja | ![]() | ![]() | No |
Berg Fermeda - Bergstation Seceda | ![]() | ![]() | No |
Fermeda - St.Christina | ![]() | ![]() | No |
Plan Da Tieja | ![]() | ![]() | No |
Raschötz - Furnes | ![]() | ![]() | No |
Colraiser | ![]() | ![]() | No |
Fermeda 2 | ![]() | ![]() | No |
La Longia | ![]() | ![]() | No |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva | |||
Ciampinoi 4 | ![]() | ![]() | No |
Saslong | ![]() | ![]() | No |
Sochers | ![]() | ![]() | No |
Ciampinoi 5 | ![]() | ![]() | No |
Piza Pranseies - Ciampinoi | ![]() | ![]() | No |
Ciampinoi - Saslong | ![]() | ![]() | No |
Sochers 2 | ![]() | ![]() | No |
Ciampinoi 6 | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Saslong - Piste B | ![]() | ![]() | No |
Saslong B | ![]() | ![]() | No |
Ciampinoi 3 | ![]() | ![]() | No |
Ciampinoi 6 - Variante | ![]() | ![]() | No |
Terza Punta | ![]() | ![]() | No |
S. Cristina - Monte Pana - Col Raiser | |||
Cendevaves 2 | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Alpha Bravo | ![]() | ![]() | No |
Parallel 2 | ![]() | ![]() | No |
Puntea 2 | ![]() | ![]() | No |
Alpha | ![]() | ![]() | No |
Charly | ![]() | ![]() | No |
Tschucky | ![]() | ![]() | No |
Bravo | ![]() | ![]() | No |
Cendevaves 1 | ![]() | ![]() | No |
Parallel 1 | ![]() | ![]() | No |
Puntea 1 | ![]() | ![]() | No |
Selva - Dantercepies | |||
Cir | ![]() | ![]() | No |
Val Setus - Cir | ![]() | ![]() | No |
Panorama | ![]() | ![]() | No |
Frara - Val Setus | ![]() | ![]() | No |
Larciunei | ![]() | ![]() | No |
Campo Freina | ![]() | ![]() | No |
Mickey Mouse | ![]() | ![]() | Sì |
Nives | ![]() | ![]() | No |
Val Setus - Plaus | ![]() | ![]() | No |
Dantercepies | ![]() | ![]() | No |
Wand | ![]() | ![]() | No |
Frea | ![]() | ![]() | No |
Biancaneve | ![]() | ![]() | No |
Val Skiweg | ![]() | ![]() | No |
Langental | ![]() | ![]() | No |
Dantercepies - Risaccia | ![]() | ![]() | No |
La Ria | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Val - Risaccia | ![]() | ![]() | No |
Val Setus | ![]() | ![]() | No |
Costabella | ![]() | ![]() | No |
Dantercepies - Wolkenstein | ![]() | ![]() | No |
Val Setus - Plans | ![]() | ![]() | No |
Waldpiste | ![]() | ![]() | No |
Frainella | ![]() | ![]() | No |
Risaccia | ![]() | ![]() | No |
Cadepunt | ![]() | ![]() | No |
Selva - Passo Sella | |||
Martinelli | ![]() | ![]() | No |
collegamento Saslong-Sochers | ![]() | ![]() | Sì |
PizSeteur-GranParadiso | ![]() | ![]() | Sì |
Rodella | ![]() | ![]() | Sì |
Gabia | ![]() | ![]() | Sì |
Sas Betit | ![]() | ![]() | No |
Steinerne Stadt | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Gran Paradiso Steinerne Stadt | ![]() | ![]() | No |
collegamento Seceda-Alpe di Siusi | ![]() | ![]() | Sì |
Verbindung Ciampinoi Costabella | ![]() | ![]() | Sì |
Salei | ![]() | ![]() | Sì |
Cinque Dita | ![]() | ![]() | Sì |
collegamento Seceda-Alpe di Siusi-variante | ![]() | ![]() | Sì |
Sella Joch | ![]() | ![]() | No |
collegamento Freina_Costabella | ![]() | ![]() | Sì |
Grohmann | ![]() | ![]() | Sì |
Paprika-Comici1 | ![]() | ![]() | Sì |
Daniela | ![]() | ![]() | No |
5-Dita | ![]() | ![]() | Sì |
Sasso Levante | ![]() | ![]() | No |
Selva - Plan de Gralba | |||
Sotsaslong | ![]() | ![]() | No |
Tramans | ![]() | ![]() | No |
Falk | ![]() | ![]() | No |
Piz Seteur - Comici | ![]() | ![]() | No |
Pudra | ![]() | ![]() | No |
Gran Paradiso - Piz Seteur | ![]() | ![]() | No |
Langkofel | ![]() | ![]() | No |
Knochenbrecher / Funtanes | ![]() | ![]() | No |
Comici - Tramans | ![]() | ![]() | No |
Paprika | ![]() | ![]() | Sì |
Schiappen-Sella | ![]() | ![]() | No |
Ciampinoi - Piza Pranseies | ![]() | ![]() | No |
Comici II | ![]() | ![]() | No |
Piz Sella 5 | ![]() | ![]() | No |
Sef | ![]() | ![]() | No |
Sole/Piz Seteur | ![]() | ![]() | No |
Piz Seteur - Città dei Sassi | ![]() | ![]() | No |
Plan de Gralba | ![]() | ![]() | No |
Fungeia - Campo Freina | ![]() | ![]() | No |
Gran Paradiso | ![]() | ![]() | No |
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>