Bollettino neve Val di Fassa/Carezza
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Val di Fassa/Carezza
Data aggiornamento 18/04/2021
Km di piste aperti   0 su 115
Impianti aperti   0 su 54
Livello minimo di neve   130
Livello massimo di neve   260
Qualità della neve  
Inizio stagione  
Fine stagione  
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Alba Ciampac | |||
Alba-Ciampac | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | - |
Delle Baite | ![]() | Sciovia | 2150m - 2205m |
Sasso di Rocca | ![]() | Sciovia | 2201m - 2370m |
Orsa Maggiore (carenata) | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2108m - 2419m |
Roseal-Giumela | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2180m - 2306m |
Sella Brunech | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
Campitello Col Rodella | |||
Pradel - Rodella | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1728m - 2232m |
Pradel/Rodella | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1728m - 2232m |
Campitello - Col Rodella | ![]() | Funivia | - |
Campitello-Col Rodella | ![]() | Funivia | - |
Col de Lin | ![]() | Sciovia | 1420m - 1481m |
Sciovia Gabia | ![]() | Sciovia | 2290m - 2335m |
Ciavazes - Grohmann | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2211m - 2326m |
Ciavazes-Grohmann | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2211m - 2326m |
Rodella - Des Alpes | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2228m - 2401m |
Rodella-Des Alpes | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2228m - 2401m |
Salei - Rodella | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2123m - 2395m |
Salei-Rodella | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2123m - 2395m |
Sasso Levante | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
Norei - Cinque Dita | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2128m - 2382m |
Norei Cinque Dita | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 2128m - 2382m |
Collegamento Pozza Thöni | ![]() | Skibus | - |
Connessione Pozza Campitello | ![]() | Skibus | - |
Canazei Belvedere | |||
Canazei-Pecol | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1456m - 1937m |
Fodom | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1855m - 2234m |
Pian Frataces - Gherdecia | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | - |
Pian Frataces-Gherdecia | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | - |
Toé | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1935m - 2272m |
Alba - Col dei Rossi | ![]() | Funivia | - |
Passo Pordoi - Sass Pordoi | ![]() | Funivia | 2240m - 2945m |
Pecol - Col dei Rossi | ![]() | Funivia | 1933m - 2382m |
Pecol-Col Rossi | ![]() | Funivia | 1933m - 2382m |
Sass Pordoi | ![]() | Funivia | 2240m - 2945m |
Avisio | ![]() | Sciovia | 1436m - 1470m |
Gonzaga | ![]() | Sciovia | 2109m - 2191m |
Belvedere | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2150m - 2277m |
Saletei | ![]() | Seggiovia 3/4 | - |
Lezuo | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | - |
Kristiania | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2062m - 2369m |
Sass Becé | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | - |
Sass Becè | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | - |
Carezza Dolomites | |||
Hubertus | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1640m - 1767m |
König Laurin 1 | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1747m - 2000m |
König Laurin 2 | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 2000m - 2314m |
Nova Levante - Laurino I | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1085m - 1752m |
Nani | ![]() | Manovia | - |
Franzin | ![]() | Sciovia | 1586m - 1748m |
Golf I | ![]() | Sciovia | 1635m - 1727m |
Golf II | ![]() | Sciovia | 1635m - 1657m |
Le Pope | ![]() | Sciovia | 1764m - 1845m |
Moseralm Baby | ![]() | Sciovia | 1573m - 1605m |
Re Laurino | ![]() | Seggiovia 1/2 | - |
Monte Coronelle | ![]() | Seggiovia 3/4 | - |
Tschein | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1578m - 1977m |
Paolina | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1627m - 2126m |
Pra di Tori | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1762m - 2055m |
Passo Fedaia - Marmolada | |||
Fedaia-Pian Fiacconi | ![]() | Telecabina | 2086m - 2638m |
Canazei-Alba-Passo Fedaia | ![]() | Skibus | - |
Pozza Buffaure | |||
Pozza - Buffaure | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1344m - 2066m |
Pozza-Buffaure | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1344m - 2066m |
Baby Buffaure | ![]() | Sciovia | 2040m - 2061m |
Pera - Fraine | ![]() | Sciovia | - |
Pera Fraine | ![]() | Sciovia | - |
Tappeto Buffaure | ![]() | Sciovia | 1935m - 2120m |
Buffaure | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1935m - 2120m |
Buffaure di Sotto | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1935m - 2120m |
Col de Valvacin | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2044m - 2357m |
Pala del Geiger | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2107m - 2326m |
Pozza-Aloch | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1346m - 1655m |
Pera-Pozza | ![]() | Skibus | - |
Pozza-Campitello | ![]() | Skibus | - |
Pozza-Pera | ![]() | Skibus | - |
Pozza-Vigo | ![]() | Skibus | - |
Skiarea Carezza Ski | |||
Golf B | ![]() | Sciovia | 1635m - 1657m |
Moseralm | ![]() | Sciovia | 1650m - 1807m |
Rosengarten | ![]() | Sciovia | 1733m - 1928m |
Vigo Catinaccio | |||
Vigo - Ciampedie | ![]() | Funivia | 1435m - 2000m |
Vigo di Fassa/Ciampedìe | ![]() | Funivia | 1435m - 2000m |
Campo Scuola Ciampedie | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1949m - 1999m |
Pian Pecei-Ciampedìe | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1805m - 1997m |
Scuola Ciampediè | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1949m - 1999m |
Pian Pecei - Ciampedìe | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1805m - 1997m |
Pian Pecei - Pra Martin | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1806m - 2099m |
Vajolet 1 | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1326m - 1586m |
Vajolet 2 | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1575m - 1810m |
P.Peccei/Pra Martin | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1806m - 2099m |
Vigo-Pozza | ![]() | Skibus | - |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Alba Ciampac | |||
Sasso di Rocca 1 | ![]() | ![]() | No |
Variante Delle Baite | ![]() | ![]() | Sì |
Sasso di Rocca 2 | ![]() | ![]() | No |
Ciampac - Alba | ![]() | ![]() | Sì |
Alba - Ciampac | ![]() | ![]() | Sì |
Sella Brunech | ![]() | ![]() | Sì |
Delle Baite | ![]() | ![]() | Sì |
Roseal | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Sella Brunech | ![]() | ![]() | Sì |
Orsa Maggiore | ![]() | ![]() | Sì |
Campitello Col Rodella | |||
3-Tre Var. Turistica | ![]() | ![]() | Sì |
Campo Scuola Col da Faè | ![]() | ![]() | Sì |
Col de Lin | ![]() | ![]() | Sì |
Funcross - Col Rodella | ![]() | ![]() | Sì |
collegamento Campitello-Canazei | ![]() | ![]() | Sì |
Salei | ![]() | ![]() | Sì |
5-Dita | ![]() | ![]() | Sì |
Gabia | ![]() | ![]() | Sì |
3-tre - Mortic - Canazei | ![]() | ![]() | Sì |
collegamento ColRodella vetta | ![]() | ![]() | Sì |
Rodella | ![]() | ![]() | Sì |
Mortic | ![]() | ![]() | Sì |
3-Tre | ![]() | ![]() | Sì |
Cinque Dita | ![]() | ![]() | Sì |
Grohmann | ![]() | ![]() | Sì |
Canazei Belvedere | |||
Belvedere | ![]() | ![]() | Sì |
Funslope - Snowpark Dolomiti | ![]() | ![]() | No |
Familienpark | ![]() | ![]() | No |
Snowpark Enrosadira | ![]() | ![]() | No |
Pordoi | ![]() | ![]() | No |
Col dei Rossi | ![]() | ![]() | Sì |
Del Bosco | ![]() | ![]() | Sì |
Sass Becé | ![]() | ![]() | Sì |
Gonzaga 1 | ![]() | ![]() | Sì |
Kristiania | ![]() | ![]() | Sì |
Sass Becè | ![]() | ![]() | Sì |
Avisio Fraina | ![]() | ![]() | Sì |
![]() | ![]() | Sì | |
Funslope Canazei | ![]() | ![]() | Sì |
Del bosco - Canazei | ![]() | ![]() | Sì |
Gardeccia | ![]() | ![]() | Sì |
Familienpark Canazei | ![]() | ![]() | Sì |
Gonzaga 2 | ![]() | ![]() | No |
collegamento PianFrataces | ![]() | ![]() | Sì |
Sass Becé bis | ![]() | ![]() | Sì |
Diego | ![]() | ![]() | No |
Variante Rossa | ![]() | ![]() | Sì |
Gherdecia | ![]() | ![]() | Sì |
Carezza Dolomites | |||
Rosengarten | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Unterführung | ![]() | ![]() | Sì |
Verbindung Tschein | ![]() | ![]() | Sì |
Golf II | ![]() | ![]() | Sì |
Hubertus | ![]() | ![]() | Sì |
Laurin I - Nani Fun Slope | ![]() | ![]() | Sì |
Mittelstation Paolina | ![]() | ![]() | Sì |
Paolina | ![]() | ![]() | Sì |
König Laurin | ![]() | ![]() | Sì |
Tschein | ![]() | ![]() | Sì |
Carezza Snowpark | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Frommer | ![]() | ![]() | Sì |
Laurin II | ![]() | ![]() | Sì |
Monte Coronelle | ![]() | ![]() | Sì |
Pra di Tori | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Verbindung Paolina | ![]() | ![]() | Sì |
Latemarwiesen | ![]() | ![]() | Sì |
Le Pope | ![]() | ![]() | Sì |
Nani Land | ![]() | ![]() | Sì |
Babypiste | ![]() | ![]() | Sì |
Variante Coronelle | ![]() | ![]() | Sì |
Verbindungspiste Golf | ![]() | ![]() | Sì |
Franzin | ![]() | ![]() | Sì |
Golf I | ![]() | ![]() | Sì |
Laurin I | ![]() | ![]() | Sì |
Masarè | ![]() | ![]() | Sì |
Passo Fedaia - Marmolada | |||
Pian Fiacconi | ![]() | ![]() | No |
Col di Bous | ![]() | ![]() | No |
Pozza Buffaure | |||
Pala del Geiger | ![]() | ![]() | Sì |
Aloch Pian de Mez | ![]() | ![]() | No |
Valvacin | ![]() | ![]() | Sì |
Aloch Var. Checene | ![]() | ![]() | Sì |
Buffaure di sotto | ![]() | ![]() | Sì |
Valvacin B | ![]() | ![]() | Sì |
Vulcano | ![]() | ![]() | Sì |
Buffaure Panorama | ![]() | ![]() | Sì |
Fraine 1 | ![]() | ![]() | Sì |
Rientro Buffaure | ![]() | ![]() | No |
Aloch Var. Plan de Mez | ![]() | ![]() | Sì |
Fraine 2 | ![]() | ![]() | Sì |
Aloch Muro | ![]() | ![]() | No |
Baby Buffaure | ![]() | ![]() | Sì |
Aloch | ![]() | ![]() | Sì |
Skiarea Carezza Ski | |||
Moserpiste | ![]() | ![]() | Sì |
Carezza Bike Trail | ![]() | ![]() | No |
Vigo Catinaccio | |||
Thöni | ![]() | ![]() | Sì |
Tomba | ![]() | ![]() | Sì |
Pra Martin | ![]() | ![]() | Sì |
Ciampedie - Pian Pecei | ![]() | ![]() | Sì |
Verbindung Ciampediè - Thöni | ![]() | ![]() | Sì |
Vajolet 1 | ![]() | ![]() | Sì |
Ciampedie Pian Pecei | ![]() | ![]() | Sì |
Alberto Tomba | ![]() | ![]() | Sì |
Prà Martin | ![]() | ![]() | Sì |
Coll.to Pra Martin - Thöni | ![]() | ![]() | Sì |
Vajolet 2 | ![]() | ![]() | Sì |
Campo Scuola Ciampedie | ![]() | ![]() | Sì |
Cigolade | ![]() | ![]() | Sì |
Collegamento Ciampediè - Thöni | ![]() | ![]() | Sì |

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>