Skipass Aspen Snowmass 2020 - 2021
Skipass giornaliero: € 167.00-
LISTINO PREZZI SKIPASS ASPEN 2020 - 2021
Giorni ** | Adulto(18-64) | Bambino / Adolescente / Anziano(7-17) (65+) | ||
---|---|---|---|---|
Giorni della settimana | Fine settimana | Giorni della settimana | Fine settimana | |
1 | $ 149Risparmia $ 15 | $ 164 | $ 95Risparmia $ 15 | $ 110 |
4 di 5 | $ 536 | $ 536 | $ 320 | $ 320 |
5 di 6 | $ 670 | $ 670 | $ 400 | $ 400 |
6 di 7 | $ 804 | $ 804 | $ 480 | $ 480 |
7 di 8 | $ 938 | $ 938 | $ 560 | $ 560 |
Giornata parziale *** | $ 99Risparmia $ 10 | $ 109 | $ 63Risparmia $ 10 | $ 73 |
Giorni ** | Adulto(18-64) | Bambino / Adolescente / Anziano(7-17) (65+) | ||
---|---|---|---|---|
Giorni della settimana | Fine settimana | Giorni della settimana | Fine settimana | |
1 | $ 199 | $ 199 | $ 139 | $ 139 |
4 di 5 | $ 736 | $ 736 | $ 496 | $ 496 |
5 di 6 | $ 920 | $ 920 | $ 620 | $ 620 |
6 di 7 | $ 1104 | $ 1104 | $ 744 | $ 744 |
7 di 8 | $ 1288 | $ 1288 | $ 868 | $ 868 |
Giornata parziale * | $ 134 | $ 134 | $ 91 | $ 91 |
Giorni ** | Adulto(18-64) | Bambino / Adolescente / Anziano(7-17) (65+) | ||
---|---|---|---|---|
Giorni della settimana | Fine settimana | Giorni della settimana | Fine settimana | |
1 | $ 199 | $ 199 | $ 139 | $ 139 |
4 di 5 | $ 736 | $ 736 | $ 496 | $ 496 |
5 di 6 | $ 920 | $ 920 | $ 620 | $ 620 |
6 di 7 | $ 1104 | $ 1104 | $ 744 | $ 744 |
7 di 8 | $ 1288 | $ 1288 | $ 868 | $ 868 |
Giornata parziale * |
Giorni ** | Adulto(18-64) | Bambino / Adolescente / Anziano(7-17) (65+) | ||
---|---|---|---|---|
Giorni della settimana | Fine settimana | Giorni della settimana | Fine settimana | |
1 | $ 174Risparmia $ 15 | $ 189 | $ 116Risparmia $ 15 | $ 131 |
4 di 5 | $ 636 | $ 636 | $ 404 | $ 404 |
5 di 6 | $ 795 | $ 795 | $ 505 | $ 505 |
6 di 7 | $ 954 | $ 954 | $ 606 | $ 606 |
7 di 8 | $ 1113 | $ 1113 | $ 707 | $ 707 |
Giornata parziale * | $ 117Risparmia $ 10 | $ 127 | $ 77Risparmia $ 10 | $ 87 |
Giorni ** | Adulto(18-64) | Bambino / Adolescente / Anziano(7-17) (65+) | ||
---|---|---|---|---|
Giorni della settimana | Fine settimana | Giorni della settimana | Fine settimana | |
1 | $ 174Risparmia $ 15 | $ 189 | $ 116Risparmia $ 15 | $ 131 |
4 di 5 | $ 636 | $ 636 | $ 404 | $ 404 |
5 di 6 | $ 795 | $ 795 | $ 505 | $ 505 |
6 di 7 | $ 954 | $ 954 | $ 606 | $ 606 |
7 di 8 | $ 1113 | $ 1113 | $ 707 | $ 707 |
Giornata parziale * |
Giorni ** | Adulto(18-64) | Bambino / Adolescente / Anziano(7-17) (65+) | ||
---|---|---|---|---|
Giorni della settimana | Fine settimana | Giorni della settimana | Fine settimana | |
1 | $ 179Risparmia $ 15 | $ 194 | $ 121Risparmia $ 15 | $ 136 |
4 di 5 | $ 656 | $ 656 | $ 424 | $ 424 |
5 di 6 | $ 820 | $ 820 | $ 530 | $ 530 |
6 di 7 | $ 984 | $ 984 | $ 636 | $ 636 |
7 di 8 | $ 1148 | $ 1148 | $ 742 | $ 742 |
Giornata parziale * | $ 120Risparmia $ 10 | $ 130 | $ 79Risparmia $ 10 | $ 89 |
Giorni ** | Adulto(18-64) | Bambino / Adolescente / Anziano(7-17) (65+) | ||
---|---|---|---|---|
Giorni della settimana | Fine settimana | Giorni della settimana | Fine settimana | |
1 | $ 179Risparmia $ 15 | $ 194 | $ 121Risparmia $ 15 | $ 136 |
4 di 5 | $ 656 | $ 656 | $ 424 | $ 424 |
5 di 6 | $ 820 | $ 820 | $ 530 | $ 530 |
6 di 7 | $ 984 | $ 984 | $ 636 | $ 636 |
7 di 8 | $ 1148 | $ 1148 | $ 742 | $ 742 |
Giornata parziale * |
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA