Skipass Bad Gastein 2020 - 2021
Skipass giornaliero: € 58.50-
LISTINO PREZZI SKIPASS
BAD GASTEIN 2020- 2021
Per le vostre escursioni giornaliere a Gastein, le 4 aree sciistiche offrono un vasto e flessibile assortimento di biglietti giornalieri. Tutte le informazioni sulle varie tariffe giornaliere a Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel , Sportgastein , Graukogel e il collegamento sciistico Dorfgastein-Großarl sono disponibili qui. Gli skipass ridotti sono disponibili solo presso i banchi cassa aperti.
Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel & Sportgastein
High SeasON - Ski amadé Live & Special | Dal 19.12.2020 al 02.04.2021
Adulto | Gioventù | Bambino | |
---|---|---|---|
1 giorno | € 58,50 | € 45,00 | € 29,00 |
dalle 11:00 | € 55,50 | € 42,50 | € 28,00 |
dalle 12:00 | € 50,50 | € 39,00 | € 25,00 |
fino alle 13:00 | € 52,50 | € 40,50 | € 26,00 |
dalle 13:00 | € 44,00 | € 34,00 | € 22,00 |
dalle 14:00 | € 38,00 | € 29,50 | € 19,00 |
3 ore* | € 50,50 | € 39,00 | € 25,00 |
Adulto | Gioventù | Bambino | |
---|---|---|---|
1 giorno | € 54,50 | € 42,00 | € 27,50 |
dalle 11:00 | € 52,00 | € 40,00 | € 26,00 |
dalle 12:00 | € 47,00 | € 36,00 | € 23,50 |
fino alle 13:00 | € 49,00 | € 37,50 | € 24,50 |
dalle 13:00 | € 41,00 | € 31,50 | € 20,50 |
dalle 14:00 | € 35,50 | € 27,50 | € 18,00 |
3 ore* | € 47,00 | € 36,00 | € 23,50 |
Adulto | Gioventù | Bambino | |
---|---|---|---|
1 giorno | € 39,00 | € 30,50 | € 19,50 |
dalle 11:00 | € 37,00 | € 29,50 | € 18,50 |
dalle 12:00 | € 33,50 | € 26,00 | € 17,00 |
fino alle 13:00 | € 35,00 | € 27,00 | € 17,50 |
dalle 13:00 | € 29,50 | € 22,50 | € 15,00 |
dalle 14:00 | € 25,50 | € 19,50 | € 13,00 |
3 ore* | € 33,50 | € 26,00 | € 17,00 |
Adulto | Gioventù | Bambino | |
---|---|---|---|
1 giorno | € 57,50 | € 43,00 | € 29,00 |
dalle 11:00 | € 53,00 | € 40,00 | € 27,00 |
dalle 12:00 | € 46,50 | € 34,50 | € 23,50 |
fino alle 13:00 | € 46,50 | € 34,50 | € 23,50 |
dalle 13:00 | € 40,50 | € 30,00 | € 20,50 |
dalle 14:00 | € 35,00 | € 26,50 | € 17,50 |
3 ore* | € 45,50 | € 33,50 | € 22,50 |
Adulto | Gioventù | Bambino | |
---|---|---|---|
1 giorno | € 53,50 | € 40,00 | € 27,00 |
dalle 11:00 | € 49,50 | € 37,00 | € 25,00 |
dalle 12:00 | € 43,00 | € 32,00 | € 22,00 |
fino alle 13:00 | € 43,00 | € 32,00 | € 22,00 |
dalle 13:00 | € 37,50 | € 28,00 | € 19,00 |
dalle 14:00 | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 |
3 ore* | € 42,00 | € 31,00 | € 21,00 |
TUTTI i biglietti non sono trasferibili.
Deposito con chiave magnetica € 3,00
Restrizioni sull'età:
- Adulto: dall'anno 2001
- Giovani: dal 2002 al 2004 (è necessario un documento di identità con foto)
- Bambino: dal 2005 al 2014 (Photo-ID richiesto)
- Bambini fino al 2015 e più giovani (richiesto Photo-ID) sono gratuiti
Nessuna responsabilità assunta per alterazioni o errori! Tutti i prezzi sono in Euro, incl. Imposta del 10%
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA