Skipass Cimone 2020 -2021
Skipass giornaliero: € 38.00-
LISTINO PREZZI SKIPASS 2020 - 2021 CIMONE
Per acquistare lo skipass è necessario possedere la card Cimone, acquistabile presso le casse al costo di €3,00. La card ha validità pluriennale e potrà essere utilizzata tutte le volte che si desidera acquistare un abbonamento presso il Consorzio del Cimone
SKIPASS FESTIVI 2020/2021
Sono considerati festivi: sabato, domenica, festività nazionali e feste natalizie dal 21/12/20 al 06/01/21 compresi. Ragazzi (nati dal 01/01/2006 al 31/12/2012) – Senior 65+ (nati dal 01/01/1955 e precedenti)
Tipologia | Intero | Ragazzi (8-14) e Senior (65+) |
GIORNALIERO FESTIVO | 38.00 | 33.00 |
GIORNALIERO FESTIVO RIDOTTO (dalle ore 11,30) | 33.00 | 28.00 |
MATTINALE FESTIVO (fino alle ore13,00) | 30.00 | 26.00 |
POMERIDIANO FESTIVO (dalle ore 12,30) | 29.00 | 25.00 |
2 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 69.00 | 58.00 |
3 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 100.00 | 85.00 |
4 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 125.00 | 108.00 |
5 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 152.00 | 130.00 |
6 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 178.00 | 153.00 |
7 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 199.00 | 171.00 |
SKIPASS FERIALI
Sono considerati feriali i giorni della settimana dal lunedi al venerdi che non sono festività nazionali o festività natalizie dal 21/12/20 al 06/01/21. Ragazzi (nati dal 01/01/2006 al 31/12/2012) – Senior 65+ (nati dal 01/01/1955 e precedenti)
Tipologia | Intero | Ragazzi (8-14) e Senior (65+) |
GIORNALIERO FERIALE | 29.00 | 26.00 |
GIORNALIERO FERIALE RIDOTTO (dalle ore 11,30) | 25.00 | 23.00 |
MATTINALE FERIALE (fino alle ore 13) | 25.00 | 22.00 |
POMERIDIANO FERIALE( dalle ore 12,30) | 23.00 | 21.00 |
2 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 51.00 | 45.00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 74.00 | 65.00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 92.00 | 81.00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 108.00 | 94.00 |
5 GIORNI NON CONSECUTIVI FERIALI | 113.00 | 100.00 |
SKIPASS PLURIGIORNALIERI MISTI – FESTIVI & FERIALI
Sono considerati feriali i giorni della settimana dal lunedi al venerdi che non sono festività nazionali o festività natalizie dal 21/12/20 al 06/01/21. Ragazzi (nati dal 01/01/2006 al 31/12/2012) – Senior 65+ (nati dal 01/01/1955 e precedenti)
Tipologia | Intero | Ragazzi (8-14) e Senior (65+) |
2 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 59.00 | 50.00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 80.00 | 69.00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 94.00 | 81.00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 110.00 | 95.00 |
6 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVI | 127.00 | 111.00 |
3 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 89.00 | 76.00 |
4 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 107.00 | 92.00 |
5 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 120.00 | 104.00 |
6 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 139.00 | 119.00 |
7 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 145.00 | 128.00 |
TESSERE A PUNTI
Tipologia | Prezzi |
50 PUNTI | 21.00 |
100 PUNTI | 36.00 |
36.00 |
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA