Skipass Cogne 2019 - 2020
Skipass giornaliero: € 27
Listino prezzi skipass Cogne
Skipass mezza giornata
- Alta stagione: € 24.00
- Bassa stagione: € 20.00
Skipass giornaliero
- Alta stagione: € 30.00
- Bassa stagione: € 25.00
Skipass 6 giorni
- Alta stagione: € 150.00
- Bassa stagione: € 110.00
Skipass stagionale
- Alta stagione: € 410.00
- Bassa stagione: € 369.00
LISTINO PREZZI SKIPASS 2019 - 2020 COGNE
Tariffe per la BASSA stagione 2019 - 2020
BASSA STAGIONE Tariffe applicate da Lunedì a Venerdì *esclusi festivi infrasettimanali dal 07.01.2020 al 31.01.2020 e dal 09.03.2020 al 29.03.2020 | ||||||
Tipologia di biglietto | Intero | Under 8 nati dopo il 31/10/2011 | Under 14 nati dopo il 31/10/2005 | Ragazzi 14 - 18 nati dopo il 31/10/2001 | Over 65 nati prima del 31/05/1955 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | € 25,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 22,00 | |
½ Giornaliero mattino (9.00 › 13.00) pomeriggio (13.00 › 16.30) | € 20,00 | € 10,00 | € 14,00 | € 18,00 | € 18,00 | |
Individuale 2 giorni consecutivi | € 48,00 | € 20,00 | € 34,00 | € 42,00 | € 42,00 | |
Individuale 3 giorni consecutivi | € 66,00 | € 30,00 | € 46,00 | € 58,00 | € 58,00 | |
Individuale 4 giorni consecutivi | € 82,00 | € 40,00 | € 57,00 | € 72,00 | € 72,00 | |
Individuale 5 giorni consecutivi | € 97,00 | € 50,00 | € 68,00 | € 85,00 | € 85,00 | |
Individuale 6 giorni consecutivi* | € 110,00 | € 60,00 | € 77,00 | € 97,00 | € 97,00 | |
Individuale 7 giorni consecutivi* | € 123,00 | € 70,00 | € 86,00 | € 108,00 | € 108,00 | |
Individuale 10 giorni consecutivi* | € 185,00 | € 100,00 | € 130,00 | € 163,00 | € 163,00 | |
Stagionale di località* | € 410,00 | € 103,00 | € 287,00 | € 361,00 | € 361,00 | |
Stagionale di località se acquistato PRIMA DEL 02/11/2019 | € 369,00 | |||||
Stagionale di località INFRASETTIMANALE | € 266,00 |
Stagionale feriale: valido nei giorni infrasettimanali (lun/ ven) dal 07/01/20 fino al 29/03/20
escluso periodo dal 22/02 al 01/03/20.
* Lo Skipass plurigiornaliero dal 6 gg. in poi e lo Skipass stagionale include 2 giornate di sci nel comprensorio di Pila.
Tutti i biglietti includono l'accesso al parco giochi
n.b. La seggiovia Sylvenoire rimarrà chiusa il mercoledì e il giovedì dal 07/01/20 fino al 31/01/2020 e dal 09/03/20 fino al 29/03/20
Skipass gratuito per i minori di 8 anni se accompagnati da un adulto
che acquista la stessa tipologia di biglietto.
INFO:
Tutti i biglietti (tranne le corse singole e l'ingresso al parco giochi) saranno rilasciati esclusivamente su keycard, dietro versamento di una cauzione di € 5,00 che verrà rimborsata alla restituzione della stessa, presso le casse, entro e non oltre le ore 17,00 del venerdì successivo al giorno di chiusura degli impianti. Trascorso tale termine la chipcard diviene di proprietà del cliente e potrà essere utilizzata per le stagioni successive.
Le riduzioni e le gratuità vengono concesse solo in presenza della persona interessata, munita di un documento di identità
Per gli abbonamenti plurigiornalieri che comprendono giorni a tariffe diversificate (bassa stagione e alta stagione), la tariffa è calcolata sulla base del numero effettivo di giorni di alta e bassa stagione.
Tariffe per l'ALTA stagione 2019 - 2020
ALTA STAGIONE Tariffe applicate sabato/domenica/festivi infrasettimanali | ||||||
Tipologia di biglietto | Intero | Under 8 nati dopo il 31/10/2011 | Under 14 nati dopo il 31/10/2005 | Ragazzi 14 - 18 nati dopo il 31/10/2001 | Over 65 nati prima del 31/05/1955 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | € 30,00 | € 10,00 | € 21,00 | € 26,00 | € 26,00 | |
½ Giornaliero mattino (9.00 › 13.00) pomeriggio (13.00 › 16.30) | € 24,00 | € 10,00 | € 17,00 | € 21,00 | € 21,00 | |
Individuale 2 giorni consecutivi | € 58,00 | € 20,00 | € 41,00 | € 51,00 | € 51,00 | |
Individuale 3 giorni consecutivi | € 86,00 | € 30,00 | € 60,00 | € 76,00 | € 76,00 | |
Individuale 4 giorni consecutivi | € 112,00 | € 40,00 | € 78,00 | € 99,00 | € 99,00 | |
Individuale 5 giorni consecutivi | € 133,00 | € 50,00 | € 93,00 | € 117,00 | € 117,00 | |
Individuale 6 giorni consecutivi* | € 150,00 | € 60,00 | € 105,00 | € 132,00 | € 132,00 | |
Individuale 7 giorni consecutivi* | € 168,00 | € 70,00 | € 118,00 | € 148,00 | € 148,00 | |
Individuale 10 giorni consecutivi* | € 250,00 | € 100,00 | € 175,00 | € 220,00 | € 220,00 | |
Stagionale di località* | € 410,00 | € 103,00 | € 287,00 | € 361,00 | € 361,00 | |
Stagionale di località acquistato PRIMA del 02/11/2019 | € 369,00 | |||||
Stagionale di località INFRASETTIMANALE | € 266,00 |
Articoli promozionali

Sciare a Nassfeld
Scoprite la regione di Nassfeld/Pramollo – un comprensorio sciistico pieno di ... CONTINUA

BENVENUTO INVERNO! SAN MARTINO DI CASTROZZA È PRONTA AD APRIRE LA STAGIONE TRA EVENTI, PROPOSTE VACANZA E UNA BELLA NOVITÀ
Esattamente ad un anno di distanza dall’inaugurazione della cabinovia Colbrico... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Dalle piste dei Campioni alle proposte Family Emotions, L’Alpe Cimbra di Folgaria-Lavarone in Trentino si conferma al top
La skiarea Alpe Cimbra in Trentino è innanzi tutto Vicina da non credere: basta... CONTINUA

VAL DI FIEMME, SCI GIORNO E NOTTE
La Val di Fiemme è circondata da cime di rara bellezza, come le guglie del Late... CONTINUA

Godetevi esperienze indimenticabili a 3 Cime / 3 Zinnen Dolomiten
Cinque montagne, ognuna con il proprio carattere unico. I nostri impianti di ris... CONTINUA