Skipass Cogne 2020 - 2021
Skipass giornaliero: € 30 -
Listino prezzi skipass Cogne
Skipass mezza giornata
- Alta stagione: € 24.00
- Bassa stagione: € 20.00
Skipass giornaliero
- Alta stagione: € 30.00
- Bassa stagione: € 25.00
Skipass 6 giorni
- Alta stagione: € 150.00
- Bassa stagione: € 110.00
Skipass stagionale
- Alta stagione: € 410.00
- Bassa stagione: € 369.00
LISTINO PREZZI SKIPASS 2020 - 2021 COGNE
INFO:
Tutti i biglietti (tranne le corse singole e l'ingresso al parco giochi) saranno rilasciati esclusivamente su keycard, dietro versamento di una cauzione di € 5,00 che verrà rimborsata alla restituzione della stessa, presso le casse, entro e non oltre le ore 17,00 del venerdì successivo al giorno di chiusura degli impianti. Trascorso tale termine la chipcard diviene di proprietà del cliente e potrà essere utilizzata per le stagioni successive.
Le riduzioni e le gratuità vengono concesse solo in presenza della persona interessata, munita di un documento di identità
Per gli abbonamenti plurigiornalieri che comprendono giorni a tariffe diversificate (bassa stagione e alta stagione), la tariffa è calcolata sulla base del numero effettivo di giorni di alta e bassa stagione.
Tutti i biglietti includono l'accesso al parco giochi
n.b. La seggiovia Sylvenoire rimarrà chiusa il mercoledì e il giovedì dal 11/01/21 fino al 21/01/2021 e dal 08/03/21 fino al 05/04/21
Skipass gratuito per i minori di 8 anni se accompagnati da un adulto
che acquista la stessa tipologia di biglietto.
ALTA STAGIONE Tariffe applicate sabato / domenica / festivi infrasettimanali i giorni 5-6-7-8 dicembre / i giorni 12-13 dicembre / i giorni 19-20 dicembre e tutti i giorni dal 23/12/20 al 10/01/21 e dal 30/01 al 07/03/21 |
Tipologia di biglietto | Intero | Under 8 nati dopo il 31/10/2012 | Under 14 nati dopo il 31/10/2006 | Ragazzi 14 - 18 nati dopo il 31/10/2002 | Over 65 nati prima del 31/05/1956 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | € 30,00 | € 10,00 | € 21,00 | € 26,00 | € 26,00 | |
½ Giornaliero mattino (9.00 › 13.00) pomeriggio (13.00 › 16.30) | € 24,00 | € 10,00 | € 17,00 | € 21,00 | € 21,00 | |
2 giorni consecutivi | € 58,00 | € 20,00 | € 41,00 | € 51,00 | € 51,00 | |
3 giorni consecutivi | € 86,00 | € 30,00 | € 60,00 | € 76,00 | € 76,00 | |
4 giorni consecutivi | € 112,00 | € 40,00 | € 78,00 | € 99,00 | € 99,00 | |
5 giorni consecutivi | € 133,00 | € 50,00 | € 93,00 | € 117,00 | € 117,00 | |
6 giorni consecutivi* | € 150,00 | € 60,00 | € 105,00 | € 132,00 | € 132,00 | |
7 giorni consecutivi* | € 168,00 | € 70,00 | € 118,00 | € 148,00 | € 148,00 | |
10 giorni consecutivi* | € 250,00 | € 100,00 | € 175,00 | € 220,00 | € 220,00 | |
Stagionale di località* | € 410,00 | € 103,00 | € 287,00 | € 361,00 | € 361,00 | |
Stagionale di località FERIALE** | € 266,00 | € 266,00 | € 266,00 | € 266,00 | € 266,00 |
* Lo Skipass plurigiornaliero dal 6 gg. in poi e lo Skipass stagionale include 2 giornate di sci nel comprensorio di Pila.
** Stagionale feriale: valido nei giorni infrasettimanali (lun/ ven) dal 11/01 fino al 05/04/21
escluso periodo dal 13/02 al 21/02/21.
BASSA STAGIONE Tariffe applicate da Lunedì a Venerdì *esclusi festivi infrasettimanali i giorni 21-22 dicembre / dal 11/01 al 29/01/2021 e dal 08/03 al 05/04/2021 |
Tipologia di biglietto | Intero | Under 8 nati dopo il 31/10/2012 | Under 14 nati dopo il 31/10/2006 | Ragazzi 14 - 18 nati dopo il 31/10/2002 | Over 65 nati prima del 31/05/1956 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | € 25,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 22,00 | |
½ Giornaliero mattino (9.00 › 13.00) pomeriggio (13.00 › 16.30) | € 20,00 | € 10,00 | € 14,00 | € 18,00 | € 18,00 | |
2 giorni consecutivi | € 48,00 | € 20,00 | € 34,00 | € 42,00 | € 42,00 | |
3 giorni consecutivi | € 66,00 | € 30,00 | € 46,00 | € 58,00 | € 58,00 | |
4 giorni consecutivi | € 82,00 | € 40,00 | € 57,00 | € 72,00 | € 72,00 | |
5 giorni consecutivi | € 97,00 | € 50,00 | € 68,00 | € 85,00 | € 85,00 | |
6 giorni consecutivi* | € 110,00 | € 60,00 | € 77,00 | € 97,00 | € 97,00 | |
7 giorni consecutivi* | € 123,00 | € 70,00 | € 86,00 | € 108,00 | € 108,00 | |
10 giorni consecutivi* | € 185,00 | € 100,00 | € 130,00 | € 163,00 | € 163,00 | |
Stagionale di località* | € 410,00 | € 103,00 | € 287,00 | € 361,00 | € 361,00 | |
Stagionale di località FERIALE** | € 266,00 | € 266,00 | € 266,00 | € 266,00 | € 266,00 |
* Lo Skipass plurigiornaliero dal 6 gg. in poi e lo Skipass stagionale include 2 giornate di sci nel comprensorio di Pila.
** Stagionale feriale: valido nei giorni infrasettimanali (lun/ ven) dal 11/01 fino al 05/04/21
escluso periodo dal 13/02 al 21/02/21.
Tariffe Snow-Park Stagione 2020 - 2021
Tipologia di biglietto | Intero | |
---|---|---|
Giornaliero | € 10,00 | |
Giornaliero accompagnatore di bimbo under 6 | € 5,00 | |
Settimanale | € 50,00 | |
Settimanale accompagnatore di bimbo under 6 | € 25,00 |
Apertura Snow Park 2020 - 2021
Periodo di apertura
5-6-7-8 dicembre
12-13 dicembre
Dal 19 dicembre al 5 aprile 2021
Le date potrebbero subire variazioni in funzione di condizioni meteo e preparazione delle piste
Orari di apertura
Dalle 9.00 alle 16.30
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA