Skipass Kitzbuhel 2020 -2021
Skipass giornaliero: € 55.50 -
LISTINO PREZZI SKIPASS KITZBUHEL 2020 - 2021
Inverno 2020-21
LS ADULTO | LS GIOVENTÙ | LS BAMBINO | HS ADULTO | HS GIOVENTÙ | HS BAMBINO | |
fino alle 12:00 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 |
11:00 Pass | € 45,00 | € 34,00 | € 22,50 | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 |
12:00 Pass | € 39,50 | € 29,50 | € 20,00 | € 44,00 | € 33,00 | € 22,00 |
13:00 Pass | € 34,00 | € 25,00 | € 17,00 | € 37,50 | € 28,00 | € 19,00 |
14:00 Pass | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 | € 29,50 | € 22,00 | € 15,00 |
Lasciapassare giornaliero | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 | € 55,50 | € 41,50 | € 28,00 |
Biglietto combinato 1 1/2 giorni | € 81,50 | € 61,00 | € 41,00 | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 |
Pass di 2 giorni | € 92,50 | € 69,50 | € 46,50 | € 109,00 | € 82,00 | € 54,50 |
Biglietto combinato 2 1/2 giorni | € 118,00 | € 88,50 | € 59,00 | € 139,00 | € 104,50 | € 69,50 |
Pass di 3 giorni | € 132,50 | € 99,50 | € 66,50 | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
Pass per 4 giorni | € 171,00 | € 128,00 | € 85,50 | € 201,00 | € 151,00 | € 100,50 |
Pass di 5 giorni | € 205,50 | € 154,00 | € 102,50 | € 241,50 | € 181,00 | € 121,00 |
Pass di 6 giorni | € 233,50 | € 175,00 | € 116,50 | € 274,50 | € 206,00 | € 137,50 |
Pass di 7 giorni | € 261,00 | € 195,50 | € 130,50 | € 307,00 | € 230,50 | € 153,50 |
Pass per 8 giorni | € 285,00 | € 213,50 | € 142,50 | € 335,00 | € 251,50 | € 167,50 |
Pass di 9 giorni | € 307,00 | € 230,00 | € 153,50 | € 361,00 | € 271,00 | € 180,50 |
Pass di 10 giorni | € 327,50 | € 245,50 | € 163,50 | € 385,00 | € 289,00 | € 192,50 |
Pass di 11 giorni | € 348,00 | € 261,00 | € 174,00 | € 409,50 | € 307,00 | € 205,00 |
Pass per 12 giorni | € 367,00 | € 275,00 | € 183,50 | € 431,50 | € 323,50 | € 216,00 |
Pass di 13 giorni | € 385,50 | € 289,00 | € 192,50 | € 453,50 | € 340,00 | € 227,00 |
Pass di 14 giorni | € 401,50 | € 301,00 | € 201,00 | € 472,50 | € 354,50 | € 236,50 |
5 in 7 giorni | € 215,00 | € 161,50 | € 107,50 | € 253,00 | € 190,00 | € 126,50 |
7 giorni su 10 | € 273,00 | € 204,50 | € 136,50 | € 321,00 | € 241,00 | € 160,50 |
10 in 14 giorni | € 333,50 | € 250,00 | € 167,00 | € 392,50 | € 294,50 | € 196,50 |
Biglietto Winter Walker di 3 giorni ** | € 57,00 | € 43,00 | € 28,50 | € 57,00 | € 43,00 | € 28,50 |
Biglietto Winter Walker per 4 giorni ** | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 |
Biglietto per camminatore invernale di 5 giorni ** | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 |
Biglietto Winter Walker per 6 giorni ** | € 91,50 | € 68,50 | € 46,00 | € 91,50 | € 68,50 | € 46,00 |
** Include 2 viaggi di andata e ritorno giornalieri (1 mattina e 1 pomeriggio) validi per tutti gli impianti di risalita SkiWelt (tranne KiWest). Disponibile solo per i pedoni senza attrezzatura da sci!
Descrizioni tariffarie più dettagliate
Fuori stagione (OS): dal 5 dicembre al 18 dicembre, dal 20 marzo all'11 aprile. 21 aprile
Alta stagione (SA): dal 19 dicembre al 19 marzo 21
Deposito del biglietto: più € 2,00 per skipass
Tariffa per bambini: per i nati tra il 2005 e il 2014, i bambini nati dopo il 2015 viaggiano gratis!
Tasso giovanile: per i nati dal 2002 al 2004
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA