Skipass Valdidentro Oga San Colombano 2019 - 2020
Skipass giornaliero: € 40.00-
LISTINO PREZZI SKIPASS 2019 - 2020
MEDIA STAGIONE
DURATA | PREZZO | |||
---|---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 19/12/2020 al 25/12/2020 | |||
Adulti | Senior | Junior | Baby | |
4 ore S.Caterina | € 36,00 | € 35,00 | € 31,00 | € 21,00 |
1 g. S.Caterina | € 43,00 | € 41,00 | € 35,00 | € 21,00 |
4 ore Bormio | € 36,00 | € 35,00 | € 31,00 | € 21,00 |
1 g. Bormio | € 43,00 | € 41,00 | € 35,00 | € 21,00 |
4 ore Cima Piazzi/S.C. | € 30,00 | € 29,00 | € 23,00 | € 21,00 |
1 g. Cima Piazzi/S.C. | € 36,00 | € 34,00 | € 32,00 | € 21,00 |
2 giorni | € 84,00 | € 78,00 | € 65,00 | € 33,00 |
3 giorni | € 121,00 | € 111,00 | € 91,00 | Gratis** |
4 giorni | € 148,00 | € 137,00 | € 109,00 | Gratis** |
5 giorni | € 172,00 | € 156,00 | € 122,00 | Gratis** |
6 giorni* | € 194,00 | € 171,00 | € 131,00 | Gratis** |
7 giorni* | € 208,00 | € 184,00 | € 140,00 | Gratis** |
8 giorni* | € 222,00 | € 198,00 | € 151,00 | Gratis** |
9 giorni* | € 238,00 | € 211,00 | € 161,00 | Gratis** |
10 giorni* | € 251,00 | € 223,00 | € 170,00 | Gratis** |
11 giorni* | € 266,00 | € 237,00 | € 180,00 | Gratis** |
12 giorni* | € 281,00 | € 248,00 | € 190,00 | Gratis** |
13 giorni* | € 294,00 | € 259,00 | € 200,00 | Gratis** |
14 giorni* | € 307,00 | € 270,00 | € 209,00 | Gratis** |
ALTA STAGIONE
DURATA | PREZZO | |||
---|---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 26/12/2020 al 8/1/2021 e dal 30/1/2021 al 19/3/2021 | |||
Adulti | Senior | Junior | Baby | |
4 ore S.Caterina | € 38,00 | € 36,00 | € 31,00 | € 22,00 |
1 g. S.Caterina | € 44,00 | € 42,00 | € 36,00 | € 22,00 |
4 ore Bormio | € 38,00 | € 36,00 | € 31,00 | € 22,00 |
1 g. Bormio | € 44,00 | € 42,00 | € 36,00 | € 22,00 |
4 ore Cima Piazzi/S.C. | € 30,00 | € 29,00 | € 23,00 | € 22,00 |
1 g. Cima Piazzi/S.C. | € 40,00 | € 38,00 | € 33,00 | € 22,00 |
2 giorni | € 85,00 | € 80,00 | € 66,00 | € 36,00 |
3 giorni | € 126,00 | € 116,00 | € 93,00 | Gratis** |
4 giorni | € 163,00 | € 146,00 | € 115,00 | Gratis** |
5 giorni | € 198,00 | € 170,00 | € 133,00 | Gratis** |
6 giorni* | € 226,00 | € 187,00 | € 143,00 | Gratis** |
7 giorni* | € 246,00 | € 202,00 | € 153,00 | Gratis** |
8 giorni* | € 265,00 | € 218,00 | € 163,00 | Gratis** |
9 giorni* | € 284,00 | € 232,00 | € 174,00 | Gratis** |
10 giorni* | € 300,00 | € 248,00 | € 184,00 | Gratis** |
11 giorni* | € 315,00 | € 261,00 | € 194,00 | Gratis** |
12 giorni* | € 332,00 | € 274,00 | € 204,00 | Gratis** |
13 giorni* | € 347,00 | € 289,00 | € 215,00 | Gratis** |
14 giorni* | € 363,00 | € 301,00 | € 225,00 | Gratis** |
BASSA STAGIONE
DURATA | PREZZO | |||
---|---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 9/1/2021 al 29/1/2021 e dal 20/3/2021 al 11/4/2021 | |||
Adulti | Senior | Junior | Baby | |
4 ore S.Caterina | € 35,00 | € 34,00 | € 30,00 | € 20,00 |
1 g. S.Caterina | € 42,00 | € 40,00 | € 34,00 | € 20,00 |
4 ore Bormio | € 35,00 | € 34,00 | € 30,00 | € 20,00 |
1 g. Bormio | € 42,00 | € 40,00 | € 34,00 | € 20,00 |
4 ore Cima Piazzi/S.C. | € 30,00 | € 29,00 | € 23,00 | € 20,00 |
1 g. Cima Piazzi/S.C. | € 35,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 20,00 |
2 giorni | € 80,00 | € 75,00 | € 62,00 | € 31,00 |
3 giorni | € 114,00 | € 105,00 | € 86,00 | Gratis** |
4 giorni | € 138,00 | € 129,00 | € 103,00 | Gratis** |
5 giorni | € 162,00 | € 147,00 | € 115,00 | Gratis** |
6 giorni* | € 182,00 | € 161,00 | € 123,00 | Gratis** |
7 giorni* | € 196,00 | € 173,00 | € 132,00 | Gratis** |
8 giorni* | € 209,00 | € 187,00 | € 142,00 | Gratis** |
9 giorni* | € 223,00 | € 199,00 | € 151,00 | Gratis** |
10 giorni* | € 237,00 | € 210,00 | € 160,00 | Gratis** |
11 giorni* | € 251,00 | € 222,00 | € 169,00 | Gratis** |
12 giorni* | € 264,00 | € 234,00 | € 179,00 | Gratis** |
13 giorni* | € 276,00 | € 244,00 | € 188,00 | Gratis** |
14 giorni* | € 290,00 | € 255,00 | € 197,00 | Gratis** |
PROMO
DURATA | PREZZO | |||
---|---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Da inizio al 04/12/2020* dal 08/12/2020* al 18/12/2020*
dal 5 al 7 dicembre prezzi di Media Stagione per skipass fino a 3 giorni | |||
Adulti | Senior | Junior | Baby | |
4 ore S.Caterina | € 24,00 | € 24,00 | € 23,00 | € 16,00 |
1 g. S.Caterina | € 28,00 | € 28,00 | € 27,00 | € 16,00 |
4 ore Bormio | € 24,00 | € 24,00 | € 23,00 | € 16,00 |
1 g. Bormio | € 28,00 | € 28,00 | € 27,00 | € 16,00 |
4 ore Cima Piazzi/S.C. | € 23,00 | € 21,00 | € 18,00 | € 16,00 |
1 g. Cima Piazzi/S.C. | € 28,00 | € 26,00 | € 24,00 | € 16,00 |
2 giorni | € 52,00 | € 52,00 | € 50,00 | € 24,00 |
3 giorni | € 77,00 | € 74,00 | € 67,00 | Gratis** |
4 giorni | € 102,00 | € 95,00 | € 81,00 | Gratis** |
5 giorni | € 127,00 | € 111,00 | € 89,00 | Gratis** |
6 giorni | € 144,00 | € 121,00 | € 93,00 | Gratis** |
7 giorni | € 155,00 | € 130,00 | € 99,00 | Gratis** |
8 giorni | € 165,00 | € 139,00 | € 106,00 | Gratis** |
9 giorni | € 175,00 | € 150,00 | € 112,00 | Gratis** |
10 giorn | € 187,00 | € 158,00 | € 119,00 | Gratis** |
11 giorni | € 197,00 | € 166,00 | € 126,00 | Gratis** |
12 giorni | € 207,00 | € 174,00 | € 133,00 | Gratis** |
13 giorni | € 218,00 | € 183,00 | € 141,00 | Gratis** |
14 giorni | € 227,00 | € 192,00 | € 148,00 | Gratis** |
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA