Skipass Valtournenche 2020- 2021
Skipass giornaliero: € 33.50 -
Listino prezzi skipass Valtournenche
Skipass mezza giornata
- Alta stagione: € 27.50
- Bassa stagione: € 26.50
Skipass giornaliero
- Alta stagione: € 33.50
- Bassa stagione: € 31.50
Skipass 6 giorni
- Alta stagione: € 174.00
- Bassa stagione: € 157.50
LISTINO PREZZI SKIPASS 2020 - 2021 VALTOURNENCHE
TARIFFE VALTOURNENCHE
Dal 21 novembre 2020 all' 11 aprile 2021
L'acquisto è subordinato all'apertura delle piste, verificare l'apertura in biglietteria.
Skipass validi anche a Torgnon e Chamois (esclusa Funivia Regionale Buisson-Chamois) dai 2 giorni di validità
GIORNI CONSECUTIVI (1)(4)(5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO BIGLIETTO | TARIFFE GIORNI FESTIVI | TARIFFE GIORNI FERIALI Dal Lunedì al Venerdi Esclusi i Festivi | ||||||
Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) | |
mattutino fino alle ore 13.00 | 27,50 | 24,50 | 24,50 | 19,50 | 26,50 | 23,50 | 23,50 | 19,00 |
pomeridiano dalle ore 12.00 | 27,50 | 24,50 | 24,50 | 19,50 | 26,50 | 23,50 | 23,50 | 19,00 |
1 giorno | 33,50 | 30,50 | 30,50 | 24,00 | 31,50 | 28,50 | 28,50 | 22,50 |
2 giorni | 63,00 | 55,50 | 55,50 | 44,50 | 59,00 | 52,00 | 52,00 | 41,50 |
3 giorni | 92,50 | 81,50 | 81,50 | 65,00 | 84,50 | 74,50 | 74,50 | 59,50 |
4 giorni | 121,00 | 106,50 | 106,50 | 85,00 | 110,00 | 97,00 | 97,00 | 77,00 |
5 giorni | 148,50 | 131,00 | 131,00 | 104,00 | 133,00 | 117,50 | 117,50 | 93,50 |
6 giorni | 174,00 | 153,50 | 153,50 | 122,00 | 157,50 | 139,00 | 139,00 | 110,50 |
7 giorni | 199,00 | 175,50 | 175,50 | 139,50 | 180,00 | 158,50 | 158,50 | 126,00 |
Tariffe espresse in euro.
GIORNI FERIALI: dal Lunedì al Venerdì esclusi Festivi dal 26/12-20 al 10/01-21, e dal 06/02-21 al 21/02-21.
GIORNI FESTIVI: Sabati, Domeniche, dal 26/12-20 al 10/01-21 e dal 06/02-21 al 21/02-21
(1) I gruppi, hanno diritto ad uno skipass gratuito, di pari durata, ogni 15 skipass acquistati a pagamento (esclusi biglietti gratuiti).
(2) Tariffe per adulti nati prima del 31/05/1956 compreso, su presentazione di documento di identità.
(3) Tariffe per ragazzi nati dopo il 31/10/2006 escluso, su presentazione di documento di identità.
(4) I bambini nati dopo il 31/10/2012 escluso, su presentazione di documento di identità, hanno diritto allo skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto; nel caso non ci fosse l'acquisto contestuale di un adulto verrà applicato lo sconto del 75% sulla tariffa "normale" del biglietto.
(5) Gli adulti nati prima del 01/11/1940 escluso, hanno diritto allo skipass gratuito su presentazione di un documento di identità.
(6) Tariffe per ragazzi nati dopo il 31/10/2002 escluso, su presentazione di documento di identità.
Per skipass emessi su keycard cauzione di € 5,00 da restituire entro il 02/05/2021.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di interventi straordinari di ordine fiscale o valutario
Date di apertura impianti:
Breuil-Cervinia: dal 24 ottobre 2020 al 2 maggio 2021.
Valtournenche: dal 21 novembre 2020 all' 11 aprile 2021.
TARIFFE BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE
dal 24 ottobre 2020 al 2 maggio 2021
L'acquisto è subordinato all'apertura delle piste, verificare l'apertura in biglietteria.
Skipass validi a Breuil-Cervinia Valtournenche con estensione Valle d'Aosta dai 3 giorni di validità.
Skipass validi anche a Torgnon e Chamois (esclusa Funivia Regionale Buisson-Chamois) dai 2 giorni di validità.
GIORNI CONSECUTIVI (1)(4)(5) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO BIGLIETTO | STAGIONE | ALTA STAGIONE dal 26.12.20 al 10.01.21 dal 30.01.21 al 7.03.21 | ||||||
GIORNI FERIALI* | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) |
3 ore | 35,50 | 32,00 | 32,00 | 25,00 | ||||
4 ore | 38,50 | 34,00 | 34,00 | 27,00 | ||||
mattutino fino alle ore 13,00 | 36,50 | 33,00 | 33,00 | 26,00 | ||||
pomeridiano dalle ore 12,00 | 36,50 | 33,00 | 33,00 | 26,00 | ||||
1 giorno | 43,50 | 39,00 | 39,00 | 31,00 | ||||
GIORNI FESTIVI** | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) |
3 ore | 37,50 | 33,00 | 33,00 | 26,00 | 40,50 | 36,00 | 36,00 | 28,50 |
4 ore | 40,50 | 36,00 | 36,00 | 28,00 | 43,50 | 38,50 | 38,50 | 30,50 |
mattutino fino alle ore 13,00 | 38,50 | 34,00 | 34,00 | 27,00 | 41,50 | 37,00 | 37,00 | 29,50 |
pomeridiano dalle ore 12,00 | 38,50 | 34,00 | 34,00 | 27,00 | 41,50 | 37,00 | 37,00 | 29,50 |
1 giorno | 45,50 | 40,00 | 40,00 | 32,00 | 48,50 | 43,00 | 43,00 | 34,00 |
PLURIGIORNALIERI | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Teen (6) | Junior (3) |
2 giorni | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 60,00 | 92,00 | 81,00 | 81,00 | 64,50 |
3 giorni | 123,50 | 109,00 | 109,00 | 87,00 | 135,50 | 119,50 | 119,50 | 95,00 |
4 giorni | 161,00 | 142,00 | 142,00 | 113,00 | 175,00 | 154,00 | 154,00 | 122,50 |
5 giorni | 197,50 | 174,00 | 174,00 | 139,00 | 214,50 | 189,00 | 189,00 | 150,50 |
6 giorni | 233,00 | 206,00 | 206,00 | 164,00 | 253,00 | 223,00 | 223,00 | 177,50 |
7 giorni | 255,00 | 225,00 | 225,00 | 179,00 | 277,50 | 244,50 | 244,50 | 194,50 |
TARIFFE PLURIGIORNALIERI ITALIANI: 8 A 30 GIORNI
GIORNI FERIALI*: dal Lunedì al Venerdì; esclusi: festivi, dal 26/12-20 al 10/01-21, e dal 30/01-21 al 07/03-21.
GIORNI FESTIVI**: Sabati, Domeniche, dal 26/12-20 al 10/01-21 e dal 30/01-21 al 07/03-21
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA